Стоимость обеда - 160 рублей
Стоимость обеда и ужина - 210 рублей
Скачать Меню Стоителя на неделю |
|
- Понедельник - 23.04
- Вторник - 24.04
- Среда - 25.04
- Четверг - 26.04
- Пятница - 27.04
- Суббота - 28.04
- Воскресенье - 29.04
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат Оливье с ветчиной |
1/300 | Щи из свежей капусты с курицей |
1/100 | Филе куриное запеченое с болгарским перчиком |
1/150 | Рис отварной |
2кус | Хлеб |
1/250 | Напиток |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат капустный с морковью |
1\80 | Котлета мясная |
1/150 | Картофель отварной с маслом и зеленью |
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат из свежих овощей |
1/300 | Суп гороховый с мясным набором |
1/100 | Рыба жареная ,зелень |
1/150 | Картофельное пюре |
2кус | Хлеб |
1/250 | Напиток |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат крабовый |
1\80 | Поджарка свиная |
1/150 | Макароны отварные |
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат с ветчиной |
1/300 | Суп Рассольник ленинградский |
1/250 | Плов с курицей |
2кус | Хлеб |
1/250 | Компот |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат овощной |
1/100 | Свинина запеченая с помидором |
1/150 | Рис отварной |
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат из свежих овощей |
1/300 | Щи зеленые со шпинатом |
1/100 | Окорочок жареный |
1/150 | Спагетти отварные |
2кус | Хлеб |
1/250 | Компот |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат винегрет |
1/250 | Картофель тушеный с мясом |
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат Домашний с ветчиной |
1/300 | Суп рыбный с яичной болтушкой |
1/100 | Филе куриное жареное по-милански |
1/150 | Макароны отварные |
2кус | Хлеб |
1/250 | Компот |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат из капусты с огурцом |
1/75/50 | Чахохбили из кур |
1/150 | Гречка отварная |
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат нежный с курицей |
1/300 | суп картофельный с фрикадельками |
1/100 | Курица в сливочном соусе |
1/150 | Картофель отварной |
2кус | Хлеб |
1/250 | Компот |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат Свекла с сыром и майонезом |
1/75/50 | Люля кебаб ,лук,кетчуп |
1/150 | Рис отварной |
Вес,г | Наименование |
![]() |
Обед |
1/100 | Салат крабовый мозайка |
1/300 | СупЛапша домашняя с курицей |
1/100 | Рыбная котлета |
1/150 | Картофельное пюре |
2кус | Хлеб |
1/250 | компот |
![]() |
Ужин |
1/100 | Салат витаминный с капустой |
1/75/50 | Гуляш из говядины |
1/150 | Гречка отварная |