Скачать Меню на неделю |
|
Вес,г | Наименование | цена/руб. |
![]() |
Салаты |
|
1/100 | Салат из кальмар с яйцом | 90 |
1/100 | Салат Крабовый "классический" | 70 |
1/100 | Салат "Цезарь" с курицей | 75 |
1/100 | Салат из капусты с огурцом | 50 |
1/100 | Салат из свеклы с маслом | 50 |
1/100 | Морковь по-корейски | 60 |
1/100 | Салат из свежих овощей(помидоры,огурцы,перец) | 60 |
![]() |
Первые блюда |
|
1/250 | Суп Гороховый овощной | 60 |
1/250 | Рассольник "Ленинградский" | 65 |
![]() |
Вторые горячие блюда |
|
1/100/ | Рыба по-фински (сайда,лук,морковь,грибы,специи) | 130 |
1/100 | Котлета куриная с сыром | 100 |
1/100 | Стейк из филе индейки в томатном соусе | 135 |
1/50/20 | Язык говяжий отварной | 100 |
1/100 | Куриные грудки жареные во фритюре,соус горчичный | 135 |
1/250 | Жаркое по-"суздальски" с курицей | 110 |
1/100 | Запеканка творожная с джемом | 70 |
1/150 | Баклажаны запеченые в ореховом соусе | 85 |
1/120/30 | Котлета морковная | 60 |
![]() |
Гарниры |
|
1/150 | Картофельное пюре | 65 |
1/150 | Рис оварной | 45 |
1/150 | Капуста Броколли на пару | 80 |
![]() |
Выпечка |
|
![]() |
Сладости |
|
![]() |
Напитки |
Вес,г | Наименование | цена/руб. |
![]() |
Салаты |
|
1/100 | Салат рыбный с тунцом | 80 |
1/100 | Салат крабовый коктейль с овощами(краб.мясо,черри,айсберг) | 70 |
1/100 | Салат Весна из свежих овощей | 60 |
1/100 | Ролл из лаваша с рабовым мясом | 75 |
1/100 | Салат из свежей капусты с морковью | 50 |
1/100 | Салат из моркови с ананасом | 50 |
1/100 | Помидоры фаршированные сыром | 80 |
![]() |
Первые блюда |
|
1/300 | Похлебка мясная с соленым огурчиком | 75 |
1/300 | Суп "Кубанский" овощной | 65 |
![]() |
Вторые горячие блюда |
|
1/100 | Рыба запеченная с яйцом(сайда,лук,соевый соус) | 130 |
1/250 | Плов с курицей | 110 |
1/100 | Рулетики праздничные из свиного карбоната(свинина,чернослив,яблоко,яйцо) | 135 |
1/100 | Бефстроганов из говядины в сметанном соусе | 125 |
1/100 | Печень жареная с луком | 110 |
1/100 | Индейка студенческая в сырно-ветчинном кляре | 135 |
1/100 | Котлета "Деревенская" | 100 |
1/120/30 | Пудинг творожный со сгущеным молоком | 70 |
1/120/30 | Драники картофельные с грибами | 65 |
1/150 | Овощи гриль(баклажаны,лук,перец болгар,помидоры) | 85 |
![]() |
Гарниры |
|
1/100 | Картофель отварной с маслом и зеленью | 65 |
1/150 | Гречка отварная | 45 |
1/150 | Макароны отварные | 45 |
![]() |
Выпечка |
|
![]() |
Сладости |
|
![]() |
Напитки |
Вес,г | Наименование | цена/руб. |
![]() |
Салаты |
|
1/100 | Салат Цезарь с курицей | 75 |
1/100 | Сельдь под шубой | 75 |
1/100 | Салат Домашний с ветчиной | 70 |
1/100 | Винегрет овощной | 55 |
1/100 | Капуста квашенная | 50 |
1/100 | Морковь с фруктами | 50 |
1/100 | Салат Греческий с сыром фета | 75 |
![]() |
Первые блюда |
|
1/300 | Борщ Московский с мясным набором | 70 |
1/300 | Суп грибной с картофелем и вермишелью | 70 |
![]() |
Вторые горячие блюда |
|
1/100 | Котлета рыбная | 100 |
1/100 | Свинина запеченая с грибами и луком фри | 135 |
1/100 | Индейка в кляре | 135 |
1/100 | Куриное филе жареное в кунжуте | 135 |
1/150/30 | Голубцы ленивые с мясом и рисом,соус овощной | 110 |
1/100 | Медальон с болгарским перцем | 125 |
1/120 | Оладья из тыквы | 60 |
1/120/30 | Сырники творожные с курагой и джемом | 70 |
1/120 | Котлета из нута с грибами,соус томатный | 75 |
![]() |
Гарниры |
|
1/150 | Картофель запечный с травами | 65 |
1/150 | Аджапсандал (баклажаны,перец болг,помидоры,лук,морковь) | 80 |
1/150 | Рис отварной | 45 |
![]() |
Выпечка |
|
![]() |
Сладости |
|
![]() |
Напитки |
Вес,г | Наименование | цена/руб. |
![]() |
Салаты |
|
1/100 | Салат из кальмар с яйцом и соленым огурчиком | 85 |
1/100 | Руккола с помидорами черри(лук порей,черри,перец болг,заправка) | 95 |
1/100 | Салат Шопский с сыром фета | 75 |
1/100 | Свекольный салат с сыром | 50 |
1/100 | Салат из капусты болгарским перцем и зеленью | 50 |
1/100 | Рулетики из баклажан фаршированные сыром | 85 |
1/100 | Салат " Андалузский" помидоры,сельдерей,яблоко,редис | 60 |
![]() |
Первые блюда |
|
1/300 | Щи из свежей капусты | 65 |
1/300 | Суп Харчо с курицей | 75 |
![]() |
Вторые горячие блюда |
|
1/100 | Рыба жареная (треска) | 130 |
1/120 | Курица отварная с овощами(окорочка ,лук,морковь) | 110 |
1/100 | Котлета куриная | 100 |
1/100 | Индейка "Новинка" с болгарским перцем,сол.огурцом | 135 |
1/100 | Шницель из кур по-Министерски | 135 |
1/250 | Капуста тушеная с сосисками | 110 |
1/150 | Котлета капустная, сметана | 65 |
1/150 | Фасоль стручковая припущенная с овощами | 75 |
1/120 | Оладьи дрожжевые с яблоком | 55 |
![]() |
Гарниры |
|
1/150 | Картофель запеченый | 65 |
1/150 | Чечевица отварная | 50 |
1/150 | Спагетти отварные | 45 |
![]() |
Выпечка |
|
![]() |
Сладости |
|
![]() |
Напитки |
Вес,г | Наименование | цена/руб. |
![]() |
Салаты |
|
1/100 | Салат мимоза с горбушей | 75 |
1/100 | Салат Цезарь с курицей | 75 |
1/100 | Салат "Оливье" с ветчиной | 70 |
1/100 | Салат из морской капусты с яйцом | 50 |
1/100 | Салат Овощной | 50 |
1/100 | Салат фруктовый(апельсин,киви,яблоко,ананас) | 75 |
1/100 | Салат Айсберг с овощами | 60 |
![]() |
Первые блюда |
|
1/300 | Суп лапша по-казачьи с курицей | 65 |
1/300 | Суп Дачник овощной | 60 |
![]() |
Вторые горячие блюда |
|
1/100 | Рыба запеченая с овощами | 130 |
1/100 | Мясо аппетитное (свинина) | 135 |
1/100 | Зраза куриная | 100 |
1/100 | Индейка запеченая с помидором и сыром моцарелла | 135 |
1/200 | Лапша рисовая с курицей и овощами | 135 |
1/1200 | Блины с ветчиной | 70 |
1/120 | Лодочки из кабачков с овощами | 85 |
1/120/30 | Запеканка творожная со сметаной | 70 |
1/120 | Котлета из цветной капусты | 80 |
![]() |
Гарниры |
|
1/150 | Рис микс с овощами | 50 |
1/150 | Гречка отварная | 45 |
1/150 | Картофель запеченый с паприкой | 65 |
![]() |
Выпечка |
|
1 кус. | Хлеб | 3 |
1 шт. | Сосиска в тесте | 60 |
1\85 | Булочка с сыром | 50 |
1\85 | Булочка с капустой | 45 |
1\85 | Булочка с картошкой | 45 |
1\85 | Булочка с луком, яйцом | 45 |
1\85 | Булочка с мясом | 50 |
1\90 | Булочка с творогом | 45 |
1\90 | Булочка с повидлом | 45 |
1\85 | Булочка с яблоком | 45 |
1\85 | Булочка с маком | 50 |
1\85 | Булочка с орехом | 45 |
1\100 | Булочка с кунжутом | 45 |
1\100 | Булочка с корицей | 45 |
1\100 | Булочка с вишней | 50 |
1\85 | Булочка со смородиной | 50 |
1\100 | Пицца студенческая | 75 |
![]() |
Сладости |
|
![]() |
Напитки |